Results | Date | Name | Round |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Dec 18, 2021 | Canyon Xmas Grand Prix & Team Race (Non Points) | 0 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Nov 06, 2021 | Todd Peterson 's Vulture Mine Hare Scrambles | 8 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Oct 02, 2021 | Cinder Mountain Off-Road Challenge | 7 |
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Oct 03, 2021 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Jul 10, 2021 | Mormon Lake Grand Prix II | 6 |
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Jul 11, 2021 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| May 15, 2021 | Mormon Lake Grand Prix | 5 |
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| May 16, 2021 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Apr 10, 2021 | Blythe Grand Prix II | 4 |
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Apr 11, 2021 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Mar 07, 2021 | P Mountain Hare Scrambles | 3 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Mar 06, 2021 | P Mountain Grand Prix | 3 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Feb 06, 2021 | Lake Havasu Grand Prix | 2 |
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Feb 07, 2021 |
|
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Jan 16, 2021 | Blythe Grand Prix | 1 |
ATV Results | ATV Laptimes | ATV Overall
Mini Results | Mini Laptimes | Mini Overall
Peewee Results | Peewee Overall
| Jan 17, 2021 |